Вартість електромонтажних робіт
Вид роботи | Вартість робіт, грн. |
Послуги електрика | |
Мінімальна вартість послуг електрика | 300 |
Виклик електрика | безкоштовно |
Вид роботи | Вартість робіт, грн. |
Електромонтажні роботи |
|
Пошук пошкоджень електропроводки, кабелю мінімальний ремонт безкоштовний (середня складність) |
300 |
Пошук пошкоджень електропроводки, кабелю мінімальний ремонт безкоштовний (висока складність (більше години роботи) |
500 |
Заміна автоматів | 150 |
Робота під напругою додається до вартості замовлення | 150 |
Заміна пробок на автомати | 400 |
Встановлення УЗО | 150 |
Заміна однофазного лічильника електроенергії | 300 |
Заміна трифазного лічильника електроенергії | 450 |
Програмування багатотарифного лічильника електроенергії | 200 |
Встановлення ящика для лічильника електроенергії (без підключення лічильника електроенергії) |
175 |
Вибивання ніші під лічильник електроенергії цегла | 300 |
Вибивання ніші під лічильник електроенергії панель | 600 |
Вибивання ніші під щиток для автоматів в один ярус – цегла | 200 |
Вибивання ніші під щиток для автоматів в один ярус – панель | 350 |
Вибивання ніші під щиток для автоматів в один ярус – кожен наступний ярус |
150 |
Монтаж електропроводки, заміна електропроводки – відкритий монтаж без штробіння |
15 |
Монтаж електропроводки, заміна електропроводки – монтаж в гофрі без штробіння |
20 |
Монтаж короба під електропроводку – гіпсокартон | 15 |
Монтаж короба під електропроводку – цегла | 20 |
Монтаж короба під електропроводку – панель | 30 |
Штробіння стін для монтажу електропроводки – гіпсокартон | 20 |
Штробіння стін для монтажу електропроводки – цегла | 50 |
Штробіння стін для монтажу електропроводки – панель | 80 |
Штробіння стін для монтажу електропроводки – моноліт | 100 |
Штробіння стелі для монтажу електропроводки – панель | 120 |
Штробіння стелі для монтажу електропроводки – моноліт | 150 |
Встановлення розеток | 50 |
Встановлення вимикачів | 50 |
Отвір під розетку, Отвір під вимикач, Отвір під розподільну коробку з встановленням коробки 60*40мм у гіпсокартоні/у цеглі/у панелі/у моноліті/у плитці |
30 / 60 / 80 / 100 / 100 |
Встановлення датчика руху | 100 |
Пайка проводки олов’яно-свинцевим припоєм пара (стик) |
10 |
Пайка проводки олов’яно-свинцевим припоєм (розподільна коробка, звичайна складність) |
50 |
Пайка проводки олов’яно-свинцевим припоєм (розподільна коробка, підвищена складність) |
70 |
Монтаж реле часу | 135 |
Монтаж добового реле часу | 100 |
Програмування реле часу | 100 |
Монтаж реле напруги | 135 |
Програмування реле напруги | 100 |
Вид роботи | Вартість робіт, грн. |
Освітлення | |
Підключення люстри (звичайна складність) (до вартості роботи входить збирання люстри) |
250 |
Підключення люстри (висока складність) (до вартості роботи входить збирання люстри) |
500 |
Ремонт люстри – звичайна складність | 350 |
Ремонт люстри – висока складність | 600 |
Встановлення точкового світильника | 75 |
Встановлення растрового світильника | 150 |
Монтаж світлодіодної стрічки | 75 |
Навішування дзеркала з підключенням підсвітки | 350 |
Монтаж блоку дистанційного управління для світильника | 200 |
Монтаж блоку живлення для світлодіодної стрічки | 175 |
Наші переваги
Залишились питання
Якщо у вас залишились питання, будь ласка, напишіть нам.
Ми допоможемо підібрати оптимальне рішення.
Консультації та розрахунок – безкоштовно.